تم تصميم المنتجات وإنتاجها بأنفسنا، مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة وحقوق الطبع والنشر للبرامج، والتي يمكن تخصيصها وترقيتها لفترة طويلة.
احصل على اقتباسمأوديل | كاسونHTB-3000T-AZF |
معلمات مضيف اختبار الصلابة | |
مقياس صلابة برينل | HBW1/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HB 162.5 HBW5/250 HB w5/750 HBW10/100 HB 1500 HBW10/3000 HBW10/500 HBW10/1000 |
قوة الاختبار (كجم) | 31.25.5 كيلو جرام (306.45 شمالًا)، 62.5 كيلو جرامًا (612.9 شمالًا)، 100 كيلو جرامًا (980.7 شمالًا)، 125 كيلو جرامًا (1226 شمالًا)، 187.5 كيلو جرامًا (1839 شمالًا)، 250 كيلو جرامًا (2452 شمالًا)، 500 كيلو جرامًا (4903 شمالًا)، 750 كيلو جرامًا (4905 شمالًا)، 1000 كيلو جرام (7905 ن)، 1500 كيلو جرام (14710 شمال)، 3000 كيلو جرام (29420 شمال) |
المعيار الذي يحمله | بيسن 6506، إسو 6506، أستم E10، غب / T231 |
دقة قوة الاختبار | 62.5 ~ 250 كيلو جرام ≥1% 500 ~ 3000 كيلو جرام ≥0.5% |
قياس دقة الجهاز | 0.1 أم |
قرار صلابة | 0.1 وزن ثقيل |
وقت التحميل باو | 0 ~ 99 ثانية |
إخراج البيانات | شاشة LCD |
مخزن البيانات | يتم تخزين القيم المقاسة بتنسيق EXCEL على قرص فلاش USB |
الحد الأقصى المسموح به لارتفاع العينة | 350 ملم |
المسافة من إندينتر إلى الجدار | 250 ملم |
الحجم | 700*340*970 ملم |
الوزن | 160 كجم |
مصدر الطاقة | تيار متردد 220± 5%، 50 ~ 60 هرتز |
المعلمات التقنية للبرمجيات | |
مقياس صلابة برينل | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
المعيار الذي يحمله | بيسن 6506، إسو 6506، أستم E10، غب / T231 |
نطاق القياس | 15.9-650HBW (قيمة الصلابة الفعالة الموصى بها ASTM E10) |
قياس دقة الجهاز | 0.5% |
دقة القياس | زائد أو ناقص 0.5% |
التصوير الرقمي | 5 ملايين كاميرا رقمية من الدرجة الصناعية |
طريقة القياس | القياس اليدوي والآلي (للعينات القياسية) |
طريقة المعايرة | كتلة الصلابة القياسية/مقياس الطول |
دعم اللغة | الصينية/الإنجليزية (اختياري) |
مصدر الطاقة | مصدر طاقة يو اس بي |
| Name | Download |
|---|