سلسلة KS هي نظام قياس الفيديو اليدوي من النوع الأساسي الذي تم استخدامه على نطاق واسع في الآلات والإلكترونيات والفضاء والسيارات والجيش والعفن وغيرها من الصناعات لقياس الدقة.
احصل على اقتباسأنا. الاستخدام
الاستخدام
كاسون-YFالسلسلة هي نظام قياس الفيديو اليدوي الأساسي الذي تم تطويره بواسطةكاسون.
لقد تم استخدامه على نطاق واسع في الآلات والإلكترونيات والفضاء والسيارات والعسكرية والعفن وغيرها من الصناعات
قياس الدقة.
1. يمكنه قياس النقطة والخط والدائرة والقوس والبيضاوي والمستطيل وتحسين الدقة باستخدام النقاط المتعددة
وظيفة تحديد المواقع.
2. من حيث القياس، يمكن للآلة اختبار وأبعاد العرض، الطول، الارتفاع، السمك، القطر، الملاك،
الاستقامة، التسطيح، العمودية، الدرجة الدائرية، المحورية، إلخ.
3. مزيج من القياسات، هيكل المركز وتقاطع الهيكل، نقطة المنتصف للبناء،
هيكل الخط، هيكل دائري ووجهة نظر هيكلية.
الميزات
1. إنها تعتمد كاميرا ملونة عالية الدقة بدقة 1.3 ميجابكسل، ومولد الخطوط المتقاطعة هو نظام قياس الهدف.
2. يتكون نظام القياس الرقمي ومعالجة البيانات من الاستوديو الإحداثي البصري
صريف وبطاقة الفيديو المهنية.
3. إنه يحتوي على واجهة RS-232 مع جهاز كمبيوتر وبرنامج قياس متخصص يمكنه أيضًا المعالجة والقياس
إخراج الخرائط الدائرية. يمكن تحويل بيانات القياس مباشرة إلى ملف AutoCAD وإجراء عمل كامل
دائرة. يمكن أيضًا تصدير البيانات إلى Excel وWord لإنشاء تقارير للتحليل الإحصائي.
قاعدة وعمود من الجرانيت JINANQING من الدرجة 00، ثبات عالي
المواصفات
الكود | 001 | 002 | 003 | 004 | |
نموذج | كاسون-2010YF | كاسون-3020YF | كاسون-4030YF | كاسون-5040YF | |
الجدول | أبعاد الطاولة المعدنية (مم) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
أبعاد الطاولة الزجاجية (مم) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
السكتة الدماغية XY (مم) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
سعة التحميل | تقريبا. 15 كجم | تقريبا. 20 كجم | تقريبا. 30 كجم | تقريبا. 35 كجم | |
الوزن (كجم) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
الأبعاد (الطول*العرض"الارتفاع، مم) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
نظام قياس الاستهداف (الملحقات القياسية) | الكاميرا: كاميرا ملونة بدقة 1.3 ميجابكسل | ||||
عدسة التكبير: عدسة بصرية احترافية | |||||
تكبير عدسة المجال: 0.7 ~ 4.5X WD: 92 مم | |||||
تكبير الفيديو: 28-186X مجال الرؤية: 7-1.1 ملم | |||||
دقة المقياس: 0.5 ميكرومتر | |||||
السكتة الدماغية Z (مم) | قياسي | 200 | |||
الخيار | 250 ~ 300 | 250 ~ 350 | 250 ~ 450 | ||
الدقة E1* | على سبيل المثال، y≥ (3.0+L/200) ميكرومتر | ||||
الدقة E2* | إكسي ≥ (4.0+لتر/200) ميكرومتر | ||||
الإضاءة | ضوء السطح وضوء الإرسال يعتمدان LED، السطوع قابل للتعديل | ||||
القوة | 110/220 فولت (تيار متردد)، 50/60 هرتز، 30 وات |
| Name | Download |
|---|---|
| نظام قياس الفيديو اليدوي من سلسلة KASON-YF.pdf |